Monitores
Comparar
Monitor Philips 19´´ 193V5LHSB2/77
Especificaciones
| Modelo alfanumérico | 193V5LHSB2/55 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Marca | Philips |
| Brillo | 200 cd/m² |
| Conexión del monitor | HDMI VGA |
| Contraste | 700:1 |
| Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
| Tamaño de la pantalla | 18.5 “ |
| Tecnología de la pantalla | TFT |
| Es 3D | No |
| Es curvo | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | V |
| Modelo | 193V5LHSB2 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Con pantalla táctil | No |
| Color | Negro |
| Conexiones del monitor | HDMI,VGA |
| Tecnologías de la pantalla | TFT |
| Voltaje | 110V/220V |















There are no reviews yet.