Alto: 189.4
Ancho: 66.98
Peso: 61kg
Capacidad bruta: 397 litros
Capacidad neta: 395 litros
Cíclica
Heladeras, Heladeras con Freezers
Comparar
Heladera Drean HDR400F00S
Ficha Técnica
| EAN | 7797102526110 |
| Alto | 189.4 |
| Ancho | 66.98 |
| Color | ACERO INOXIDABLE |
| Garantia | 12 |
| Modelo | HDR400F00S |
| Origen | ARGENTINA |
| Peso | 61 |
| Profundidad | 68.45 |
| Organismo de Certificación CARSA | IRAM |
| Nro Certificación CARSA | DC-E-K17-153.4 (C4) |
| Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | IRAM DC-E-K17-153.4 (C4) |
| Compartimiento extra frio | NO |
| Crisper especial multiuso | SI |
| Crisper para frutas | SI |
| Dispenser externo | NO |
| Eficiencia Energetica | A |
| Fabricadora de cubitos | NO |
| Inversion de puerta | NO |
| Pies regulables | SI |
| Portalatas | NO |
| Ruedas | SI |
| Sistema de enfriamiento | CICLICO |
| Tipo de controles | ANALOGICOS |
| Tipo de estantes | VIDRIO TEMPLADO |
| Ubicacion del freezer | SUPERIOR |
| Volumen bruto | 397 |
| Volumen neto | 395 |
| Tecnologia | CYCLE DEFROST |

















There are no reviews yet.