- Alto: 16.17.
- Ancho: 7.38.
- Color: GRIS.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Bluetooth: SI.
- Camara principal: 50 + 8 + 2 MP.
Celulares
Comparar
Celular Motorola g32 XT-2235
Ficha Técnica
| EAN | 7790894900243 |
| Alto | 16.17 |
| Ancho | 7.38 |
| Color | GRIS |
| Garantia | 12 |
| Modelo | MOTO G32 XT2235-1 |
| Origen | ARGENTINA |
| Peso | 180 |
| Profundidad | 0.84 |
| Organismo de Certificación CARSA | TUV |
| Nro Certificación CARSA | EXT-2021-4206 RA 4182880 E |
| Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | TUV VRA 4182880 E |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Bluetooth | SI |
| Camara principal | 50 + 8 + 2 MP |
| Camara frontal | 16 MP |
| Conector 3,5mm | SI |
| GPS | INTEGRADO |
| Procesador | QUALCOMM SNAPDRAGON 680 |
| Marca del equipo | MOTOROLA |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Radio | SI |
| Sistema Operativo | ANDROID 12 |
| Tamaño de pantalla | 6.49 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| USB | SI |
| Wi Fi | SI |
| Capacidad de Bateria | 5000 MAH |















There are no reviews yet.