- Alto: 16.35.
- Ancho: 7.46.
- Color: NEGRO.
- Memoria RAM: 4 GB.Capacidad de almacenamiento: 64 GB.
- Bluetooth: SI.
- Camara principal: 16 MP + 2 MP.
Celulares
Comparar
Celular Motorola e22 XT2239
Ficha Técnica
EAN | 7790894900625 |
Alto | 16.35 |
Ancho | 7.46 |
Color | NEGRO |
Garantia | 12 |
Modelo | MOTO E22 XT2239-9 |
Origen | ARGENTINA |
Peso | 174 |
Profundidad | 0.79 |
Organismo de Certificación CARSA | UL |
Nro Certificación CARSA | 20AR00476.1A |
Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | UL 20AR00476.1A |
Memoria RAM | 4 GB |
Bluetooth | SI |
Camara principal | 16 MP + 2 MP |
Camara frontal | 5 MP |
Conector 3,5mm | SI |
GPS | INTEGRADO |
Procesador | MEDIATEK HELIO G37 |
Marca del equipo | MOTOROLA |
Almacenamiento | 64 GB |
Radio | SI |
Sistema Operativo | ANDROID 12 |
Tamaño de pantalla | 6.51 |
Tecnologia | IPS |
Tipo de pantalla | HD+ |
USB | SI |
Wi Fi | SI |
Capacidad de Bateria | 4020 MAH |
There are no reviews yet.